您當前的位置:薄膜拉伸試驗機>薄膜雙向拉伸試驗機>FOCI-10板材片材薄膜雙向拉伸試驗機
薄膜雙向拉伸儀包含拉伸區(qū)域、熱定型區(qū)域和冷卻區(qū)域部分能實現單向受限、 不受限、雙向同步、異步、回縮多種拉伸方式。
雙向均可雙向10倍的最大拉伸比,各區(qū)域之間能實現良好的溫度隔斷,能精確測量薄膜表面溫度,能動態(tài)記錄拉伸時的拉伸力。
在進行拉伸、熱定型、冷卻的過程中,設備允許的拉伸條件下保持夾持力,且拉伸后的薄膜有著良好的厚度均勻性和膜面平整性。
主要技術指標
型號 | FOCI-10 | |
主要技術指標 | 適用材料 | PP,PE ,PET, PVDF等 |
長×寬×高(mm) | 2800×2300×1900 | |
總功率 | 50KW | |
最大樣品厚度 | 0.2mm - 3mm氣動夾 | |
夾子數量 | 20個 | |
樣品規(guī)格 | 110 mm×110 mm | |
最大拉伸速度 | 300mm/s | |
拉伸溫度 | 200℃ | |
溫度控制精度 | ±1℃ | |
拉伸力 | 1000N | |
軟件 | 專用軟件 | |
1.拉伸參數
拉伸速度 | 0-300 mm/s |
速度精度 | 0.01 mm/s |
速度模式 | 恒變速率 |
拉伸力 | 1000N |
拉伸方式 | 單向受限、不受限;雙向同步、異步;回縮 |
拉伸比 | 10: 1 |
拉伸電機功率 | 精密鏈條傳動 |
拉伸機構尺寸 | 1600×1600×225 mm(長寬高) |
拉伸機構傳動速度 | 0-300 mm/s |
拉伸機構傳動方式 | 精密鏈條傳動 |
驅動方式 | 伺服電機 |
2.夾具參數
夾具數量/軸 | 單邊5個(共20個)/X、Y軸 |
夾具裝片 | 氣壓裝片 |
夾具寬度 | 14 mm |
夾具材質 | H13調質處理 |
夾具密封材料 | 氟橡膠(氣夾) |
夾具夾頭直徑 | 12mm(氣夾) |
夾具氣管直徑 | 1.5 mm(氣夾) |
薄膜雙向拉伸試驗機視頻
相關閱讀:
1.淺析軟包鋰電池鋁塑膜結構-BOPA雙向拉伸尼龍薄膜研發(fā)